Berikut ini kode awal atau no awal Provider selular di Indonesia.
0811,0812,0813,0814,0815,0816,0817,0818,0819,0821,0822,0823,0828,
0831,0838,0852,0853,0855,0856,0857,0858,0859,08681,0877,0878,0879,
0881,0882,0883,0884,0887,0888,0889,0896,0897,0898,0899
| Nomor awal | Produk | Penyedia |
|---|---|---|
| 0811 | KartuHALO | Telkomsel |
| 0812 | SimPATI, KartuHALO | Telkomsel |
| 0813 | SimPATI, KartuHALO | Telkomsel |
| 0814 | Indosat 3,5G Broadband | Indosat (IndosatM2) |
| 0815 | Mentari lama, Matrix | Indosat |
| 0816 | Mentari, Matrix | Indosat |
| 0817 | XL Pra, XL Pasca | XL Axiata |
| 0818 | XL Pra, XL Pasca | XL Axiata |
| 0819 | XL Pra, XL Pasca | XL Axiata |
| 0821 | SimPATI Freedom | Telkomsel |
| 0822 | SimPATI (Kartu FB) | Telkomsel |
| 0823 | Kartu As[1] | Telkomsel |
| 0828 | Ceria | Sampoerna |
| 0831 | Axis | AXIS |
| 0838 | Axis | AXIS |
| 0852 | Kartu As | Telkomsel |
| 0853 | Kartu As (Kartu Prima) | Telkomsel |
| 0855 | Matrix Auto | Indosat |
| 0856 | IM3 | Indosat |
| 0857 | IM3 | Indosat |
| 0858 | Mentari | Indosat |
| 0859 | XL Pra, XL Pasca | XL Axiata |
| 08681 | ByRU | PSN/ACeS |
| 0877 | XL Prabayar, Hauraa | XL Axiata |
| 0878 | XL Prabayar | XL Axiata |
| 0879 | XL Prabayar | XL Axiata |
| 0881 | smartfren | Smartfren |
| 0882 | smartfren | Smartfren |
| 0883 | Smartfren | Smartfren |
| 0884 | Smartfren | Smartfren |
| 0887 | smartfren | Smartfren |
| 0888 | smartfren | Smartfren |
| 0889 | smartfren | Smartfren |
| 0896 | 3 | Hutchison |
| 0897 | 3 | Hutchison |
| 0898 | 3 | Hutchison |
| 0899 | 3 | Hutchison |
